Informacje w trasie
Kraj | Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi – kierowcy doświadczeni | Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi – kierowcy początkujący | Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi – kierowcy zawodowi |
Austria | < 0,5 ‰ (w przypadku stężenia powyżej 0,8 ‰ prawo jazdy jest zatrzymywane) | 0,1 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata) | 0,1 ‰ |
Belgia | < 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ |
Bułgaria | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
Chorwacja | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
Cypr | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ |
Czechy | 0,3 ‰ | 0,3 ‰ | 0,3 ‰ |
Dania | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ |
Estonia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ |
Finlandia | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ |
Francja | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż trzy lata lub krócej niż dwa lata, o ile kierowca nie tylko odbył 20 godz. lekcji nauki jazdy z instruktorem, ale też przejechał co najmniej 3000 km w ciągu dwóch lat, w towarzystwie doświadczonego kierowcy, przed podejściem do egzaminu na prawo jazdy) | 0,5 ‰ (dla kierowców autobusów i autokarów dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 ‰) |
Grecja | 0,5 ‰ (0,2 ‰ – kierowcy motorów i motorowerów) | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ |
Hiszpania | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ | 0,3 ‰ Kierowcy poddawani są dwóm testom na zawartość alkoholu z (co najmniej) 10 minutową przerwą. |
Holandia | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż pięć lat) | 0,5 ‰ |
Irlandia | 0,5 ‰ Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności. | 0,2 ‰ Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności. | 0,5 ‰ Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności. |
Liechtenstein | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ Zakaz picia alkoholu w godzinach pracy oraz na 6 godzin przed rozpoczęciem pracy. |
Litwa | 0,4 ‰ | 0,0 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata) oraz osoby prowadzące motorowery, motory, trójkołowce i czterokołowce | 0,0 ‰ (pojazdy o masie ponad 3,5 t lub z ponad 9 miejscami siedzącymi, taksówki, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne) |
Luksemburg | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ |
Łotwa | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ | 0,5 ‰ |
Malta | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ |
Niemcy | 0,5 ‰ (powyżej 1,1 ‰ traktowane jest jako przestępstwo, 0,5-1,0 ‰ karane jest grzywną) | 0,0 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata i którzy nie przekroczyli 21 roku życia) | 0,0 ‰ (mogą zostać ukarani zwolnieniem z pracy) |
Norwegia | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ Kierowcy zawodowi nie mogą spożywać alkoholu w godzinach pracy oraz na 8 godzin przed jej rozpoczęciem |
Polska | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ |
Co nas wyróżnia? Portal dedykowany jest głównie kierowcom zawodowym
ciężarówek, samochodów dostawczych, autokarów i autobusów, ale zamieszczamy również informacje dla przewoźników, spedytorów i osób z branży TSL. Oczywiście nie zapominamy również o osobach młodych, które dopiero planują swe zawodowe życie związać z kierownicą.