Otrzymaj zwrot pieniędzy za każdy zakupiony litr oleju napędowego

Otrzymaj zwrot pieniędzy za każdy zakupiony litr oleju napędowego

Tankujesz pojazdy o masie powyżej 7,5 tony za granicą? Oprócz odzyskiwania podatku VAT, masz również możliwość odzyskania podatku akcyzowego w siedmiu krajach, co oferuje znaczne korzyści.

Weźmy na przykład Belgię, gdzie obecnie można otrzymać zwrot w wysokości 0,1935 € za każdy litr zakupionego oleju napędowego.

Zwrot pieniędzy za każdy zakupiony litr oleju napędowego.

Specjaliści z Easytrip Transport Services pomagają odzyskać podatek akcyzowy od paliwa do silników wysokoprężnych dla wszystkich pojazdów ciężarowych, w tym autokarów.

Belgia – 3 lata z mocą wsteczną

  • 01.2024 – 0.1935€/L
  • 04.2023 do 31.12.2023 – 0,2050665 €/L
  • 03.2023 do 31.03.2023 – 0,167784 €/L
  • 03.2023 do 24.03.2023 – 0,1578884 €/L
  • 03.2023 do 16.03.2023 – 0,1273384 €/L
  • 02.2023 do 13.03.2023 – 0,1174384 €/L
  • 02.23 do 24.02.2023 – 0,1067384 €/L
  • 02.23 do 17.02.23 – 0,0963884 €/L
  • 01.23 do 06.02.23 – 0,0604 €/L
  • 03.22 do 31.12.22 – 0,08234 €/L
  • 01.22 do 18.03.22 – 0,22697 €/L

Włochy – 2 lata działania wstecz

  • 01.2023 do 31.03.2023 – 0,21418 €/L
  • 12.2023 do 31.12.2023 – 0,06418 €/L
  • 01.22 do 21.03.22 – 0.21418000 €/L
  • 03.22 do 21.04.22 – 0.00 €/L

Francja – 2 lata z mocą wsteczną

  • 01.23 do 30.06.23 – 0,1570 €/L (przewóz towarów)
  • 01.22 do 31.12.22 – 0,1570 €/L (przewóz towarów)
  • 01.22 do 31.03.22 – 0,2170 €/L (transport pasażerów)

Hiszpania

  • 01.19 do 31.12.22 – 0,049 €/L
  • 01.15 do 31.12.18 – 0,001€/L

Węgry – 5 lat z mocą wsteczną

  • 01.24 – 31.03.24: HUF 10
  • 10.23 – 31.12.23: HUF 3,5
  • 07.23 – 30.09.23: HUF 3,5
  • 04.23 – 30.06.23: HUF 3,5
  • 01.23 – 31.03.23: HUF 3,5
  • 10.22 – 31.12.22: HUF 3,5
  • 07.22 – 30.09.22: HUF 3,5
  • 04.22 – 30.06.22: HUF 3,5
  • 01.22 – 31.03.22: HUF 3,5
  • 10.21 – 31.12.21: HUF 3,5
  • 07.21 – 30.09.21: HUF 3,5
  • 04.21 – 30.06.21: HUF 3,5
  • 01.21 – 31.03.21: HUF 13,5
  • 10.20 – 31.12.20: HUF 13,5

Słowenia – 1 rok z mocą wsteczną

  • 08.2023 do 31.08.2023 – 0,09012 €/L
  • 07.2023 do 31.07.2023 – 0,12398 €/L
  • 05.2023 do 31.05.2023 – 0,11322 €/L
  • 04.2023 do 30.04.2023 – 0,09674 €/L
  • 03.2023 do 31.03.2023 – 0,07843 €/L
  • 02.2023 do 28.02.2023 – 0,03073 €/L
  • 2023 – 0.00093 €/L
  • 01.22 do 31.01.22 – 0,05767 €/L

Chorwacja – 6 lat działania wstecz

  • 08.2023 – 0,053EUR/l
  • 02.23 do 31.05.23 – 0,023 HRK/L
  • 01.23 do 31.01.23 – 0,0761 HRK/L
  • 07.22 do 31.12.22 – 0,1856 HRK/L
  • 04.22 do 30.06.22 – 0,3856 HRK/L
  • 01.22 do 31.03.22 – 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {na 2021 r.)

Więcej informacji: https://easytrip-transport-services.com/pl/rozwiazania-zarzadzania-flota/vat-akcyza/zwrot-akcyzy/

Źródło: Easytrip Transport Services

UWAGA: PUBLIKACJA NA ZAMÓWIENIE

Sprawdź także